
Димитър Венков Костов
Сезон 2026/2027
Точки
9.0
Борби
11.0
Асистенции
1.7
Стрелби
18.3%
| Димитър Венков Костов | |
| Родно място | софия |
| Рождена дата | 1985-05-17 |
| Предишни отбори | ЦСКА София СКХУ Левски БКХУ БКХИК София-Балкан |
Сезон:
| 6-ти МТ по баскетболни колички София - Балкан | Група А | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 1 | 30 | 6.5/21.5 | 27.5 | 6.5/21.0 | 28.8 | 0.0/0.5 | 0.0 | 0.5/2.0 | 25.0 | 5.0 | 9.5 | 14.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | -11.0 | 13.5 | 13.0 |
| Общо | 2 | 1 | 60.52 | 13/43 | 27.5 | 13/42 | 28.8 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 10 | 19 | 29 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | -22 | 27 | 26 |
| 6-ти МТ по баскетболни колички София - Балкан | Финали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 19 | 0.0/10.0 | 0.0 | 0.0/10.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -5.0 | 0.0 | -3.0 | ||
| Общо | 1 | 1 | 18.87 | 0/10 | 0.0 | 0/10 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 | -3 | ||
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 3 | 2 | 26 | 4.3/17.7 | 18.3 | 4.3/17.3 | 19.2 | 0.0/0.3 | 0.0 | 0.3/1.3 | 25.0 | 3.7 | 7.3 | 11.0 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.7 | -9.0 | 9.0 | 7.7 |
| Общо | 3 | 2 | 79.39 | 13/53 | 18.3 | 13/52 | 19.2 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 11 | 22 | 33 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | -27 | 27 | 23 |
Мач по мач
| 6-ти МТ по баскетболни колички София - Балкан | Група А | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 26-09-2026 | Istanbul Karmasi | * | 36.85 | 10/29 | 34.0 | 10/29 | 0.3 | 0/0 | 1/4 | 0.3 | 7 | 11 | 18 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 21 | 21 | |
| 26-09-2026 | KKI Vrbas | 23.67 | 3/14 | 21.0 | 3/13 | 0.2 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -27 | 6 | 5 | ||
| 6-ти МТ по баскетболни колички София - Балкан | Финали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 27-09-2026 | Proklinik Istanbul | * | 18.87 | 0/10 | 0.0 | 0/10 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 | -3 | ||
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME










